產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
HC-2000A型智能粘結強度檢測儀 飾面磚保溫材料馬賽克油漆拉拔儀應用領(lǐng)域適用于外墻飾面磚、外墻保溫材料、馬賽克、各種板材和油漆等材料的粘結強度的檢測
HC-2000A型智能粘結強度檢測儀 飾面磚保溫材料馬賽克油漆拉拔儀
應用領(lǐng)域 | 適用于外墻飾面磚、外墻保溫材料、馬賽克、各種板材和油漆等材料的粘結強度的檢測。多設備參數性能、可咨詢(xún)Q/Q-2028696743/ |
符合標準 | · JGJ110-2008《建筑工程飾面磚粘結強度檢驗標準》 · JGJ126-2015《外墻飾面磚工程施工及驗收規程》 · JGJ114-2004《外墻外保溫工程技術(shù)規程》 · JG/T158-2013《膠粉聚苯顆粒外墻外保溫系統》 · JG149-2003《膨脹聚苯顆板薄抹灰外墻外保溫系統》 · GB50550-2010《建筑結構加固工程施工質(zhì)量驗收規范》 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | · 精鋼主體,內置微型液壓系統; · HC-2000A采用精鋼主體,內置微型液壓系統; · HC-2000A配有便攜式數字壓力儀表; · 中文設置菜單,數據可記錄、查詢(xún)、刪除操作; · 數值10段折線(xiàn)修正,提高儀器精度; · 功耗設計,無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機,連續工作時(shí)間可超過(guò)200小時(shí); · 強度和力值兩種測量模式 |
儀器結構 | · HC-2000A型智能粘結強度檢測儀 飾面磚保溫材料馬賽克油漆拉拔儀 分體式 |
顯示方式 | · 2.3寸56mm×22mm高亮液晶屏 |
液壓油缸行程 | 10mm |
顯示模式 | 力值、強度可調 |
測量范圍 | 0-3.75Mpa |
分辨率 | 0.001kN |
峰值保持 | 有 |
數值修正 | 10段折線(xiàn)數值修正,提 |
數據存儲 | 500條 |
主題材質(zhì)、重量 | 精鋼材料4.5kg |
產(chǎn)品配置 |
HC-2000A型智能粘結強度檢測儀 飾面磚保溫材料馬賽克油漆拉拔儀